제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
자료: | 플라스틱 | 색: | 검은 |
---|---|---|---|
방위 유형: | 이중 볼베어링 또는 소매 방위 | 정격된 전압: | 3.5-5.5V |
도선: | 긍정 빨간 철사 (+), 까만 철사 네거티브 (-) | ||
하이 라이트: | 12 volt blower fan,industrial blower fan |
차 볼베어링 DC 송풍기 팬 플라스틱 구조를 가진 폭발 방지 배기 엔진
DC 송풍기 팬은 40*52*10mm, 저잡음 및 장수 기대, 컴퓨터 정보 기술, 네트워크 커뮤니케이션, 뿐 아니라 공업 생산품 장비, 의료 기기, 가정용품, 등에서 널리 이용됩니다.
묘사:
● 각종 크기
, 저속 중간 속도 고속 ●
● 플라스틱 구조 또는 거푸집 던지기 알루미늄 구조 및 플라스틱 임펠러
● 5 잎 7개의 잎 또는 9개의 잎
● 5V DC 12V DC 24V DC 또는 48V DC
● 볼베어링 또는 소매 방위 또는 유압 방위
● 맨끝 또는 납선
● 방수 폭발 방지 높은 증거는 만족할 수 있습니다 입니다.
A: 명세:
모형 | 방위 유형 | 정격 전압 | 운영 전압 | 입력 현재 | 입력 파워 | 속도 | 최대 기류 | 최대 정체되는 압력 | 소음 | 무게 | ||
부품 번호. | B.S | VDC | VDC | Amp | 와트 | RPM | CFM | m3 /min | 인치 H2 O | pa | dB-A | g |
MX4010GB H5 | B.S | 5 | 3.5-5.5 | 0.23 | 1.15 | 5000 | 3.06 | 0.09 | 0.29 | 72.57 | 27 | 21 |
MX4010GB M5 | B.S | 5 | 3.5-5.5 | 0.20 | 1.00 | 4500 | 2.64 | 0.07 | 0.21 | 52.37 | 25 | 21 |
MX4010GB L5 | B.S | 5 | 3.5-5.5 | 0.16 | 0.80 | 4000 | 2.23 | 0.06 | 0.15 | 37.85 | 23 | 21 |
MX4010GB U1 | B.S | 12 | 7.0-13.8 | 0.18 | 2.16 | 5500 | 3.12 | 0.09 | 0.31 | 77.08 | 29 | 21 |
MX4010GB H1 | B.S | 12 | 7.0-13.8 | 0.15 | 1.80 | 5000 | 3.06 | 0.09 | 0.29 | 72.57 | 27 | 21 |
MX4010GB M1 | B.S | 12 | 7.0-13.8 | 0.12 | 1.44 | 4500 | 2.64 | 0.07 | 0.21 | 52.37 | 25 | 21 |
MX4010GB L1 | B.S | 12 | 7.0-13.8 | 0.10 | 1.20 | 4000 | 2.23 | 0.06 | 0.15 | 37.85 | 23 | 21 |
MX4010GB U2 | B.S | 24 | 14.0-27.6 | 0.10 | 2.40 | 5500 | 3.12 | 0.09 | 0.31 | 77.08 | 29 | 21 |
MX4010GB H2 | B.S | 24 | 14.0-27.6 | 0.07 | 1.68 | 5000 | 3.06 | 0.09 | 0.29 | 72.57 | 27 | 21 |
MX4010GB M2 | B.S | 24 | 14.0-27.6 | 0.05 | 1.20 | 4500 | 2.64 | 0.07 | 0.21 | 52.37 | 25 | 21 |
MX4010GB L2 | B.S | 24 | 14.0-27.6 | 0.03 | 0.72 | 4000 | 2.23 | 0.06 | 0.15 | 37.85 | 23 | 21 |
B: (주요 물자, 부속 명세):
품기 | ■ (이중 볼베어링) | □ | (소매 방위) | |||||||
구조 | ■ | UL94V-0의 PBT. | □ | 거푸집 던지기 알루미늄 합금 | ||||||
임펠러 | ■ | UL94V-0의 PBT. | □ | 강철 | ||||||
감개틀 | UL94V-0의 PBT. | |||||||||
납선 | ■ | 빨강 (+) | ■ | 검정 (-) | □ | 파랑 (PWM) | UL 1571 28# | |||
□ | 황색 (FG) | □ | 백색 (RD) | 2개의 철사 100±10mm | ||||||
연결관 | 아니다 | |||||||||
관 | 아니다 |
C: 전기 명세:
품목 |
| 명세. 조건 | |||
고정 되는 회전자 보호 | □ | 안전 상태 | |||
| 자동 파워를 끄 1sec를 위한 정격 전압에 고정 되는 후에 | ||||
극성 보호 | ■ | Vcc&GND가 교환될 경우의 개방 회로 | |||
□ | 회로는 Vcc &GND가 교환되는 5 초 안에 점화되지 않을 것입니다 | ||||
절연 저항 | 500VDC/min에 비차폐 철사와 구조 사이 10MΩ | ||||
절연성 힘 | 5mA 최대 측정된 b/w 납선 (+) 및 500VAC/min에 구조 | ||||
특수 함수 | □ | 연약한 시작 | □ | 현재 제한기 |
차원 (단위: mm)
담당자: Ms. Du