제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
자료: | 금속 | 전압: | 110/120V 220/240V 380V /420V |
---|---|---|---|
주파수: | 50/60HZ | 소비 전력: | 120W |
최대. 정체되는 압력: | 136.7/154.1INCH-H2O | 속도: | 2400/2650RPM |
하이 라이트: | ceiling ventilation fans,industrial roof ventilation fans |
산업 환기 모터는 280mm 110V -/11 인치 냉각 AC 모터 팬을 위한 120V를 부채로 부칩니다
280×280×80 mm AC 팬은 드럼 모양 알루미늄 합금의, 팬의 이 시리즈 입니다.
플랜지 보호를 가진 PBT 플라스틱 그리고 전동기의 송풍기 날은 완전성을 형성합니다. 그것은 소형, 자유로운 정비이, 쉬운 임명, 저잡음, 더 적은 진동, 믿을 수 있는 가동 및 우수한 작용 특징입니다. 이 팬은 환기를 위해 주로 이용되고 냉각은 배경에 자동적인 통제 기구를, 전자 장치, 의료 기기, 컴퓨터, 힘 장비, 용접 기계, 패킹 및 인쇄 장비, 위성 통신, 디지털 방식으로 통제되는 기계장치, 사무실 기구 및 등 적용했습니다.
묘사:
명세:
모형 | MX28080ABH11 |
개략 차원 | 280*280*80mm |
정격 전압 | AC 110V |
전압 범위 | AC 110V~120V |
빈도 | 50/60Hz |
정격 현재 | 1.2A±10% |
전력 소비 | 120W±10% |
속도 | 2500RPM±10% |
최대. 기류 | 1341/1512CFM±10% |
최대. 정체되는 압력 | 154Inch-H2O |
잡음 레벨 | 70dB (아) |
무게 | 2800g |
절연성 힘 | 1800V/0.5mA/3s |
뛰기의 온도 시험 | t=<70k> |
고정 되는 회전자 보호 | t=<130k> |
환경 명세 | 작용 온도: - 20℃~85℃ |
모형:
모형 | Beaing 체계 | 정격 전압 (v) | Freq | 현재 amp (Amp) | 정격 입력 파워 와트 | 속도 (rpm) | 기류 | 기류 (m3 /mim) | 최대 정체되는 압력 | 소음 Leve (dB-A) | 무게 |
M255RA1H-7P | 공 | 110/120 | 50/60 | 1.2 | 120 | 2400/2650 | 1341/1512 | 37.9/42.8 | 136.7/154.1 | 65/70 | 2800 |
M255RA2H-7P | 공 | 220/240 | 50/60 | 0.55 | 120 | 2400/2650 | 1341/1512 | 37.9/42.8 | 136.7/154.1 | 65/70 | 2800 |
M255RA3H-7P | 공 | 380/420 | 50/60 | 0.36 | 120 | 2400/2650 | 1341/1512 | 37.9/42.8 | 136.7/154.1 | 65/70 | 2800 |
M255RA3H-7P-3 | 공 | 380/420 | 50/60 | 0.32 | 120 | 2400/2650 | 1341/1512 | 37.9/42.8 | 136.7/154.1 | 65/70 | 2800 |
차원:
담당자: Helen Dong
전화 번호: +8615818540201